
Características |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | No |
Versión NVMe | 1.4 |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 2300 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
calificación TBW | 300 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,38 mm |
Nota Importante: Stock desfasado en 30 minutos.
PartNumber: WDS500G3B0C
WD Blue SN570 NVMe SSD WDS500G3B0C – SSD – 500 GB – interno – M.2 2280 – PCIe 3.0 x4 (NVMe)