Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | MVA |
Brillo de la pantalla (típico) | 550 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 3 ms |
Tipo HD | WQHD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Relación de contraste (dinámico) | 120000000:1 |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de audio | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 12 cm |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 5 – 23° |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 90 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 612 mm |
Profundidad | 103 mm |
Altura | 372 mm |
Peso | 4,9 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 356 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 481,8 mm |
Peso (con soporte) | 7,5 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, CC, DisplayPort |