| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II,Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5″ |
| Niveles RAID | 0,1,JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
| Detección de sectores dañados | Si |
| Itinerancia de discos | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Annapurna Labs |
| Modelo del procesador | AL214 |
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 1 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| RAM máximo soportado | 1 GB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Memoria Flash | 512 MB |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Control automático de carga | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Tower |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Turquesa, Blanco |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 7 cm |
| Bloqueo del receptáculo de la unidad | Si |
| Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Poder, SSD, Estado, USB |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, Memoria USB, iSCSI LUN |
| Vibrador | Si |
| Nivel de ruido | 19,2 dB |
| Servicio de atención al cliente de terceros | Si |
| Imagen instantánea | Si |
| Protocolos de gestión | SNMP |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Cliente BitTorrent integrado | Si |
| Servidor FTP incorporado | Si |
| Navegador compatible | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
| Registro de sistema | Si |
| Repuesto en caliente | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Botón de copia de seguridad | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Función de copia USB | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Otros sistemas operativos soportados | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Consumo energético | 15,6 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 8,46 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 102 mm |
| Profundidad | 219 mm |
| Altura | 169 mm |
| Peso | 1,46 kg |
| Peso del paquete | 2,49 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador de energía externo | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Nota Importante: Stock desfasado en 30 minutos.
PartNumber: TS-231K-US
QNAP TS-231K – Servidor NAS – 2 compartimentos – SATA 6Gb/s – RAM 1 GB – Gigabit Ethernet
