

| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Space Grey |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Año del modelo | 2020 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 227 ppp |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple M |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Apple GPU |
| Núcleos de gráficos integrados | 8 |
| Compatibilidad con 6K de gráficos integrados | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Touch Bar | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | macOS Big Sur |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 58,2 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 20 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 61 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 10500 m |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1,4 kg |
| Ancho | 304,1 mm |
| Profundidad | 212,4 mm |
| Altura | 15,6 mm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
