Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Apple M |
Fabricante de procesador | Apple |
Modelo del procesador | M2 Pro |
Generación del procesador | Apple M 2nd Gen |
Número de núcleos de procesador | 10 |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Apple GPU |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
Núcleos de gráficos integrados | 16 |
Compatibilidad con 6K de gráficos integrados | Si |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 4 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | mini PC |
Color del producto | Plata |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | Mini PC |
Altavoces incorporados | Si |
Nivel de presión acústica | 5 dB |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | macOS Ventura |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 185 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 47 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 197 mm |
Profundidad | 197 mm |
Altura | 35,8 mm |
Peso | 1,28 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Pantalla incluida | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
PartNumber: MNH73CI/A