CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 3.5″ |
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 35000 IOPS |
Latencia de lectura | 175 µs |
Latencia de escritura | 100 µs |
Hot-swap | Si |
Tiempo medio entre fallos | 3000000 h |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
Consumo de energía (escritura) | 3,4 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Golpe (fuera de operación) | 1,5 G |
Número de parte: 4XB7A17083
Lenovo ThinkSystem 5300 Entry – Unidad en estado sólido – 960 GB – hot-swap – 3.5″ – SATA 6Gb/s – para ThinkAgile VX5575 Integrated System; VX7575 Integrated System; VX7576 Certified Node