Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
Densidad del pixel | 103 ppp |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Cloud Grey |
Año de introducción | 2023 |
País de origen | China |
Certificación | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 20,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Tornillos incluídos | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Número de tornillos | 1 |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Longitud del cable | 1,8 m |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 491,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 182,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 401,6 mm |
Peso (con soporte) | 3,1 kg |
Ancho (sin base) | 491,6 mm |
Profundidad (sin base) | 41 mm |
Altura (sin base) | 290,3 mm |
Peso (sin base) | 2,2 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1,5 mm |
Ancho del marco (superior) | 1,5 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,2 cm |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 353 mm |
Profundidad del paquete | 588 mm |
Altura del paquete | 117 mm |
Peso del paquete | 4,2 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Sostenibilidad | |
---|---|
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1402716 |
PartNumber: 67AFKACBCL
Lenovo L22e-40 – WLED – 21.45″ – 1920 x 1080 – Gray – 67AFKACBCL