Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 18 |
Socket de procesador | LGA 3647 |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Litografía del procesador | 14 nm |
Refrigerador incluido | No |
Modelo del procesador | 5220 |
Número de filamentos de procesador | 36 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Serie del procesador | Intel Xeon Gold 5000 Series |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Escalonamiento | L1 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
Tipos de bus | UPI |
Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
Memoria | |
---|---|
Canales de memoria | Hexagonal |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 1000 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2667 MHz |
ECC | Si |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de diseño térmico (TDP) | 125 W |
Características | |
---|---|
Execute Disable Bit | Si |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
Escalabilidad | 4S |
Opciones integradas disponibles | No |
Módulo Intel® Optane™ Memory incluido | Si |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Unidades AVX-512 FMA | 1 |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Tcase | 87 °C |
Otras características | |
---|---|
Compatibilidad | DL380 Gen10 |
Detalles técnicos | |
---|---|
Versión de la Tecnología Intel® Run Sure | Y |
Versión de Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Y |
Versión de Control de ejecución basado en modo (MBE) | Y |
Número de enlaces UPI | 2 |
Nota Importante: Stock desfasado en 30 minutos.
PartNumber: P02499-B21
HPE – Xeon Gold 5220 – 18-core – P02499-B21