Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Litografía del procesador | 14 nm |
Caja | No |
Refrigerador incluido | No |
Processor base frequency | 2,1 GHz |
Modelo del procesador | 4208 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Caché del procesador | 11 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
Procesador ARK ID | 193390 |
Canales de memoria | Hexa-channel |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 1024 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
ECC | Si |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Execute Disable Bit | Si |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
Escalabilidad | 2S |
Opciones integradas disponibles | No |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Unidades AVX-512 FMA | 1 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Tecnología Intel® Speed Select – Perfil de desempeño (Intel® SST-PP) | No |
Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Si |
Memoria persistente Intel® Optane™ DC compatible | No |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Tecnología Intel® Speed Select – Frecuencia base (Intel® SST-BF) | No |
Tcase | 78 °C |
Tamaño del CPU | 76.0 x 56.5 mm |
Nota Importante: Stock desfasado en 30 minutos.
PartNumber: P11147-B21
HPE – Xeon Silver 4208 – 2.1 GHz – 8-core – Kit