Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 4950 MB/s |
Velocidad de escritura | 2500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 420000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 550000 IOPS |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1700000 h |
calificación TBW | 850 |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 40% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 40% |
Vibración operativa | 20 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Ancho | 23 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 15 mm |
Peso | 34 g |
Manual de usuario | Si |
Nota Importante: Stock desfasado en 30 minutos.
PartNumber: CSSD-F500GBMP600
CORSAIR Force Series MP600 – Unidad en estado sólido – 500 GB – interno – M.2 2280 – PCI Express 4.0 x4 (NVMe) – AES de 256 bits – difusor de calor integrado