ASUS ROG Strix SCAR 17, AMD Ryzen 9 7945HX3D, Ram 32GB, 17.3″, SSD 2TB, RTX 4090, W11
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Off Black |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2023 |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 ms |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
ASUS ROG Strix SCAR Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7945HX3D |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Caché del procesador | 128 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 2 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 2 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | Smart Amp |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 6.0 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño | |
---|---|
Índice de reparabilidad | 8.6 |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Zona retroiluminada del teclado | Iluminación RGB por tecla |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 90 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 330 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 16,5 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad | |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 3 kg |
Ancho | 395 mm |
Profundidad | 282 mm |
Altura (frente) | 2,34 cm |
Altura (posterior) | 2,83 cm |
Nota: Stock desfazado en 30 minutos
PartNumber: 90NR0DB4-M005L0
ASUS ROG – Notebook – 17.3″ – AMD Ryzen 9 R9-7945HX3D – SSD