iMac El todo en uno para todo. Si puedes soñarlo, en el iMac podrás hacerlo realidad. El todo en uno definitivo tiene un diseño espectacular, es superintuitivo y viene cargado de herramientas extraordinarias para que lleves tus ideas a donde nunca imaginaste. El nuevo modelo de 27 pulgadas da un paso de gigante: procesadores y gráficos más rápidos, memoria y capacidad ampliadas, mejoras en prestaciones de audio y vídeo, y una pantalla Retina 5K aún más deslumbrante. Este ordenador de mesa es capaz de todo. Y lo hace mejor y más rápido que nunca.
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador | 3,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon Pro 5300 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | macOS Catalina 10.15 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 650 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 203 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 516 mm |
| Peso (con soporte) | 9,42 kg |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Lightning |
