Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4060 Ti |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Núcleos CUDA | 4352 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2565 MHz |
Frecuencia del procesador (modo OC) | 2595 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 128 bit |
Velocidad de transferencia de datos | 18 Gbit/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.1a |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
Listo para realidad virtual (RV) | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.3 |
NVIDIA G-SYNC | Si |
NVIDIA Ansel | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de enfriamiento | ASUS Axial-tech |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Número de ranuras | 2,5 |
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 650 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 644 g |
Longitud | 227,2 mm |
Profundidad | 49,6 mm |
Altura | 123,2 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 368 mm |
Profundidad del paquete | 220,5 mm |
Altura del paquete | 68 mm |
Peso del paquete | 1,09 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Manual de usuario | Si |
PartNumber: DUAL-RTX4060Ti-O8G-EVO
ASUS – DUAL-RTX4060Ti-O8G-EVO – PCI Express 4.0 – NVIDIA – NVIDIA RTX 4060ti – GDDR6 SDRAM – HDMI