Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
SDD, capacidad | 250 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 555 MB/s |
Velocidad de escritura | 440 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 80000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 78000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 17500000 h |
calificación TBW | 100 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 100,2 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 34,6 g |
Nota Importante: Stock desfasado en 30 minutos.
PartNumber: WDS250G3B0A
WD Blue SA510 WDS250G3B0A – SSD – 250 GB – interno – 2.5″ – SATA 6Gb/s – azul