Factor de forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiales | Acero |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
Color del producto | Negro, Espejo |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5” | 2 |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 37 cm |
Máxima longitud de PSU | 22,5 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Refrigeración | Si |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Gestión de cables | Si |
Ancho | 234 mm |
Profundidad | 480 mm |
Altura | 512 mm |
Peso | 10,9 kg |
Nota Importante: Stock desfasado en 30 minutos.
PartNumber: CC-9011126-WW
CORSAIR Crystal Series 570X RGB – Torre – ATX – sin fuente de alimentación (ATX) – negro espejo – USB/Audio